氣調(diào)保鮮試驗(yàn)箱內(nèi)置微機(jī)系統(tǒng),自動(dòng)控制,自動(dòng)處理數(shù)據(jù)。手動(dòng)切換腔體,顯示各腔體的溫度濕度以及氧氣、氮?dú)?、二氧化碳、乙烯濃度等?shù)據(jù)。
更新時(shí)間:2024-11-22
瀏覽次數(shù):176
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
各類氣體測(cè)量范圍 | O2 :0%~25%;CO2:0%~20%;C2H4:0~220 ppm;其余氣體為N2 |
各類氣體測(cè)試精度 | O2:0.01%;CO2:0.01%;C2H4:0.1 ppm |
各類氣體純度要求 | O2 、CO2、 N2、C2H4純度均要求大于等于99.9 % |
氣體流量控制 | O2:0~500 mL/min; CO2:0~500 mL/min; N2:0~500 mL/min |
溫控范圍 | -5℃~45℃ |
腔體控溫精度 | ±0.5℃ |
腔體濕度范圍 | 常態(tài)~95%RH |
濕度波動(dòng)范圍 | ±3%RH |
制冷量 | 1匹 |
腔體加濕器功率 | 50 W |
腔體照明系統(tǒng)功率 | 10 W |
材料 | 彩鋼板 |
外形尺寸 | 2700 mm×1285 mm×1750 mm
× |
整機(jī)功率 | 8 KW |
測(cè)試腔 | 9個(gè) |
電源 | AC 220V |